服务分类
服务分类用于商家对提供的各类家政服务进行系统化分类管理。通过服务分类,商家可以更好地组织服务内容,提升用户在前台的浏览和选择体验,同时也便于后台对不同类型服务进行统一管理和数据分析。
服务分类支持多级分类结构,商家可以根据业务需求创建主分类和子分类,灵活组织各类服务项目。每个分类都可设置独立的封面图片、描述、排序和显示状态,满足不同营销场景的需求。
服务分类列表
服务分类列表页面展示了所有已创建的服务分类信息,支持对分类进行查看、编辑、删除等操作。 

列表字段说明
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 分类名称 | 服务分类的名称,可点击展开/收起子分类 |
| 分类描述 | 分类的简要描述信息 |
| 封面图片 | 分类的展示图片 |
| 排序 | 分类在列表中的显示顺序,数值越大越靠前 |
| 是否显示 | 控制分类在前台是否可见 |
| 支持入驻 | 控制该分类是否允许第三方服务商入驻 |
| 操作 | 提供编辑和删除功能 |
添加/编辑服务分类
在服务分类列表页面点击右上角的"添加分类"按钮,可打开添加服务分类对话框,填写相关信息后创建新的服务分类。 

表单字段说明
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 分类名称 | 输入服务分类的名称,用于在前台展示 |
| 上级分类 | 选择该分类所属的上级分类(若为一级分类则选择"顶级分类") |
| 封面图片 | 上传分类的封面图片,建议使用清晰、有代表性的图片 |
| 广告图片 | 上传分类的广告图片,用于营销推广 |
| 排序 | 设置分类在列表中的显示顺序,数值越大越靠前 |
| 分类描述 | 输入分类的简要描述,限制10个字符以内 |
| 是否显示 | 选择分类是否在前台显示(显示/隐藏) |
| 支持入驻 | 选择该分类是否允许第三方服务商入驻(支持/不支持) |
