积分流水
会员积分变动记录,用于查询所有会员的积分增减明细,选择设置--会员--积分流水进入。

一、与余额流水的区别
| 对比项 | 余额流水 | 积分流水 |
|---|---|---|
| 变动类型 | 充值/消费/退款/调整 | 获取/消耗/过期 |
| 价值 | 有实际货币价值 | 仅用于兑换/抵现 |
| 退款 | 原路退回余额 | 扣减购物获得的积分 |
| 过期 | 永不过期 | 按规则过期清零 |
二、流水列表
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 流水单号 | 系统自动生成的唯一编号 |
| 会员信息 | 昵称、手机号,点击进入会员详情 |
| 变动类型 | 购物获得/签到获得/抵现消耗/过期清零/管理员调整 |
| 变动积分 | 正数表示获得,负数表示消耗/过期 |
| 关联单号 | 关联的商城订单号/兑换订单号 |
| 备注 | 变动原因说明 |
| 操作时间 | 积分变动的时间 |
三、筛选条件
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 会员昵称/手机号 | 按会员搜索 |
| 发生类型 | 购物获得/签到获得/抵现消耗/过期清零/管理员调整 |
| 发生时间 | 选择时间范围 |
四、常见变动类型详解
| 变动类型 | 方向 | 触发时机 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 购物获得 | + | 订单完成 | 按订单金额和积分规则自动计算 |
| 签到获得 | + | 每日签到 | 连续签到有额外奖励 |
| 积分抵现 | - | 下单抵扣 | 下单时选择使用积分 |
| 兑换商品 | - | 积分商城下单 | 兑换商品消耗积分 |
| 退款扣减 | - | 订单退款 | 退款时扣减该订单获得的积分 |
| 过期清零 | - | 积分到期 | 按规则自动过期清零 |
| 管理员增加 | + | 手动操作 | 需填写原因 |
| 管理员扣减 | - | 手动操作 | 需填写原因 |
五、数据导出
支持按时间范围、发生类型、会员范围导出流水数据,用于:
- 计算各渠道积分获取贡献
- 核对积分预算使用情况
- 财务审计
注意:积分流水不可删除,管理员调整积分时必须填写原因。积分过期清零是不可逆操作,务必在规则中明确告知客户。
