分销等级
分销等级用于配置分销商的等级体系、各级返佣比例与升级条件,选择分销--分销等级进入。

一、等级列表
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 等级层级标识 |
| 等级名称 | 该等级的名称 |
| 一级佣金比例 | 直接推广订单的返佣比例 |
| 二级佣金比例 | 下级推广订单时上级获得的返佣比例 |
| 升级条件 | 分销商升级到该等级需满足的条件 |
| 操作 | 编辑、删除 |
二、添加等级
点击"添加等级"按钮,弹出配置窗口:

| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 等级权重 | 单选,权重越高等级越高 |
| 等级名称 | 文本输入,placeholder 提示"请输入等级名称" |
| 一级佣金比例 | 数字输入,默认 0,直接推广订单的返佣比例 |
| 二级佣金比例 | 数字输入,默认 0,下级出单时上级获得的返佣比例 |
| 升级方式 | 单选,7 个可选条件:一级分销订单总数 / 一级分销订单佣金总额 / 一级分销订单总额 / 自购订单总数 / 自购订单总额 / 一级下线人数 / 一级下线分销商 |
配置完成后点击"保存"生效,点击"取消"放弃。
三、升级方式说明
| 升级方式 | 说明 |
|---|---|
| 一级分销订单总数 | 分销商自己购买和自己推荐的直属会员购买的订单次数 |
| 一级分销订单佣金总额 | 分销商自己购买和自己推荐的直属会员购买的订单佣金总额 |
| 一级分销订单总额 | 分销商自己购买和自己推荐的直属会员购买的订单总额 |
| 自购订单总数 | 分销商自己购买的订单次数 |
| 自购订单总额 | 分销商自己购买的订单总额 |
| 一级下线人数 | 分销商自己推荐的直属会员人数 |
| 一级下线分销商 | 分销商自己推荐的直属会员分销商人数 |
四、佣金计算示例
假设商品分销计算价为 100 元,分销商为十级分销商(一级返佣 10%、二级返佣 11%):
| 场景 | 角色 | 计算方式 | 获得佣金 |
|---|---|---|---|
| 十级分销商直接推广的订单 | 本人 | 100 × 10% | 10 元 |
| 该分销商的下级推广出单 | 本人(作为上级) | 100 × 11% | 11 元 |
再举通用示例:会员通过分销商 A 的分享下单,分销计算价 100 元,A 的等级一级返佣 10%,A 的上级 B 按二级返佣 5%:
- 分销商 A 获得一级佣金:100 × 10% = 10 元
- 上级 B 获得二级佣金:100 × 5% = 5 元
自购分佣开启/关闭的差异:
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 开启自购分佣 | 分销商自己购买也得一级佣金(10 元) |
| 关闭自购分佣 | 分销商自己购买不返佣,其上级获得一级佣金 |
