消费奖励
消费奖励配置,用于设置会员消费后按比例返还积分或成长值,选择设置--营销--消费奖励进入。

一、消费奖励类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 消费返积分 | 消费后按金额比例返还积分 |
| 消费返成长值 | 消费后获得成长值(用于升级会员等级) |
| 消费返优惠券 | 消费后赠送优惠券 |
二、奖励规则配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 开关 | 开启/关闭消费奖励功能 |
| 奖励回收 | 用户退款维权成功后,已发放的奖励会进行回收 |
| 奖励类型 | 积分/成长值/优惠券 |
| 返利比例 | 消费金额的百分比(如 10% 表示消费 100 元返 10 积分) |
三、配置示例
消费返消费额10%积分、消费返消费额10%成长值示例说明:
- 客户消费 1000 元
- 返还积分:1000 × 10% = 100 积分
- 返还成长值:1000 × 10% = 100 成长值
四、与商品积分奖励的区别
| 对比项 | 商品积分奖励 | 消费奖励 |
|---|---|---|
| 设置位置 | 商品编辑页 | 营销-消费奖励 |
| 作用范围 | 单个商品 | 全店订单 |
| 优先级 | 高(商品单独设置) | 低(全店默认) |
| 适用场景 | 特定商品推广 | 通用积分体系 |
五、成长值说明
成长值用于会员等级升级:
- 消费获得成长值(本模块配置)
- 成长值累计达到门槛自动升级等级
- 成长值不直接可消费,仅用于升级判断
六、发放时机说明
活动开启后用户在付款完成后将按活动设置发放相关奖励
