优惠券
优惠券管理,用于创建和发放优惠券吸引客户下单,选择设置--营销--优惠券进入。

一、优惠券状态 Tab
| Tab | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 显示所有优惠券 |
| 进行中 | 正在发放或使用中 |
| 已结束 | 发放或使用时间已过 |
| 已关闭 | 手动停用的优惠券 |
二、筛选条件
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券名称 | 输入名称关键词搜索 |
| 优惠券类型 | 满减券/折扣券/随机金额券 |
| 适用商品 | 全场通用/指定商品/指定分类 |
| 状态 | 未开始/进行中/已结束 |
| 创建时间 | 选择时间范围 |
三、优惠券列表
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券名称 | 券名称,点击查看详情 |
| 面额/折扣 | 减免金额或折扣比例 |
| 使用门槛 | 满多少元可用 |
| 发放数量 | 已发放/总发行量 |
| 有效期 | 固定日期或领取后 N 天 |
| 状态 | 未开始/进行中/已结束 |
| 适用场景 | 线上/线下/线上线下 |
| 操作 | 编辑、推广、关闭、删除 |
四、创建优惠券
点击"添加优惠券"按钮:
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 券名称 | 如"满100减20" |
| 券类型 | 满减券、折扣券、随机金额券 |
| 面额 | 满减券的减免金额,折扣券的折扣比例 |
| 使用门槛 | 订单满多少元可用,0 表示无门槛 |
| 领取方式 | 主动领取/后台发放 |
| 发放数量 | 优惠券总发行量 |
| 最大领取数量 | 每个会员最多领取张数 |
| 有效期 | 固定日期范围 或 领取后 N 天内有效 或长期有效 |
| 活动商品 | 全部商品参与 或 指定商品参与 或 指定商品不参与 或 指定分类参与 或指定分类不参与 |
| 适用门店 | 全部门店/部分门店 |
五、优惠券发放方式
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 后台主动发放 | 在会员列表中定向发放给指定会员发放 |
| 会员主动领取 | 客户在领券中心自行领取 |
| 活动自动赠送 | 新人礼、充值、签到等活动自动送券 |
| 分享领取 | 通过分享链接领取 |
六、操作详解
- 推广:生成领券链接/二维码,用于分享传播
- 停用:停止发放和核销(已领取的券仍可使用)
注意:优惠券与满减、会员折扣的叠加规则需在活动配置中明确,避免重复让利。一般建议优惠券与单品折扣不叠加,与满减可叠加。
